24º Salvador, Bahia
previsao diaria
Facebook Instagram
WHATSAPP
Receba notícias no WhatsApp Entre no grupo do MASSA!
Home / Esporte

Fez bonito! - 05/11/2023, 17:47 - João Grassi

Time Brasil tem desempenho histórico e bate recorde de medalhas no Pan

Delegação brasileira retorna dos Jogos com 205 medalhas

Time Brasil após levar ouro no revezamento 4x400m de atletismo
Time Brasil após levar ouro no revezamento 4x400m de atletismo |  Foto: Alexandre Loureiro/COB

O Time Brasil bateu, com larga vantagem, o recorde de medalhas conquistadass em uma edição dos Jogos Pan-Americanos, com um total de 205 divididas em 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes.

O desempenho em Santiago, supera os Jogos de Lima, em 2019, quando o Brasil faturou 169 medalhas. O Pan foi encerrado neste domingo (5), com o país perdendo apenas para os Estados Unidos (286) no quadro de medalhas.

Mesmo competindo em poucos esportes neste dia de encerramento dos Jogos, o torcedor brasileiro comemorou mais dois ouros - um no karatê e outro no tênis de mesa- além de duas pratas no tiro com arco e um bronze no ciclismo BMX.

Veja abaixo a lista completa e detalhada de todas as medalhas do Time Brasil:

Medalhas de ouro (66)

Rayssa Leal | Skate | Street

Guilherme Costa | Natação | 400m medley

Lucas Rabelo | Skate | Street

Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Victor Alcará e Felipe Ribeiro | Natação | Revezamento 4x100m livre masculino

Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Ana Vieira e Stephanie Balduccini | Natação | Revezamento 4x100m livre misto

Guilherme Caribé | Natação | 100m livre

Guilherme Costa | Natação | 800m livre

Murilo Sartori, Breno Correia, Fernando Scheffer e Guilherme Costa | Natação | Revezamento 4x200m livre masculino

Rebeca Andrade | Ginástica Artística | Salto

Netinho Marques, Paulo Ricardo e Maicon Andrade | Taekwondo | Disputa por equipes

Lucas Verthein | Remo | Single Skiff (M1X)

Guilherme Costa | Natação | 1500m

Rebeca Andrade | Ginástica Artística | Trave

Arthur Nory | Ginástica Artística | Barra fixa

Beatriz Ferreira | Boxe | 60kg feminino

Caroline Barbosa de Almeida | Boxe | 50kg feminino

Jucielen Romeu | Boxe | 57kg feminino

Barbara Santos | Boxe | 66kg feminino

Duda e Ana Patrícia | Vôlei de praia

André e George | Vôlei de praia

Michel Augusto | Judô | -60kg masculino

Aléxia Nascimento | Judô | -48kg feminino

Larissa Pimenta | Judô | -52kg feminino

Rafaela Silva | Judô | -57kg feminino

Laura Pigossi e Luisa Stefani | Tênis | Duplas femininas

Gustavo Heide e Marcelo Demoliner | Tênis | Duplas masculinas

Ana Sátila | Canoagem Slalom | C1

Guilherme Mapelli | Canoagem Slalom | Cross K1 masculino

Ana Sátila | Canoagem Slalom | Cross K1 feminino

Gabriel Falcão | Judô | -73kg

Guilherme Schmidt | Judô | -81kg

Laura Pigossi | Tênis | Simples feminino

Basquete | Feminino

Handebol | Feminino

Tatiana Weston-Webb | Surfe | Shortboard feminino

Samantha Soares | Judô | -78kg

Izabela Rodrigues | Atletismo | Lançamento de disco

Hugo Calderano | Tênis de mesa | Individual masculino

Eduardo Rodrigues | Atletismo | 110m com barreira

Lucas Conceição | Atletismo | 400m

Miguel Hidalgo | Triatlo

Giullia Penalber | Wrestling | -57kg

Bárbara Domingos | Ginástica rítmica | Individual geral

Bárbara Urquiza, Gabriella Castilho, Victoria Borges, Giovanna Oliveira e Nicole Pírcio | Ginástica rítmica | Conjunto geral

Renan Gallina | Atletismo | 200m

Renan Gallina, Felipe Bardi, Erik Barbosa e Rodrigo Nascimento | Atletismo | Revezamento 4x100m livre masculino

Maria Eduarda Alexandre | Ginástica Rítmica | Arco individual

Bárbara Domingos | Ginástica Rítmica | Bola Individual

Martine Grael e Kahena Kunze | Vela | 49er FX

Bruno Lobo | Vela | Fórmula Kite

Stephan Barcha | Hipismo | Saltos

Matheus Isaac | Vela | iQFoil Masculino

Laís Nunes | Wrestling | -62kg

Darlan Romani | Atletismo | Arremesso de peso

Bárbara Urquiza, Gabriella Castilho, Victoria Borges, Giovanna Oliveira e Nicole Pírcio | Ginástica Rítmica | Conjunto 5 Arcos

Miguel Hidalgo, Manoel Messias, Vittoria Lopes e Djenyfer Arnold | Triatlo | Revezamento misto

Maria Eduarda Alexandre | Ginástica Rítmica | Maças

Bárbara Domingos | Ginástica Rítmica | Fitas

Equipes | Esgrima | Espadas por equipe

Lucas Conceição, Lucas Carvalho, Matheus Lima e Douglas Mendes | Atletismo | Revezamento 4x400m masculino

Erik Leite | Patinação artística | Individual masculino

Vôlei | Masculino

Futebol | Masculino

Bárbara Rodrigues | Karatê | -68kg

Tênis de mesa | Masculino

Bárbara Urquiza, Gabriella Castilho, Victoria Borges, Giovanna Oliveira e Nicole Pírcio | Ginástica Rítmica | 3 Fitas e 2 Bolas

Medalhas de prata (73)

Pâmela Rosa | Skate | Street

Maria Fernanda Costa | Natação | 200m livre

Maria Fernanda Costa | Natação | 400m livre

Léo de Deus | Natação | 200m borboleta

Raicca Ventura | Skate | Park

Vinicius Lanza | Natação | 100m borboleta

Augusto Akio | Skate | Park

Maria Clara Pacheco | Taekwondo | 57kg

Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Carolyne Pedro | Ginástica Artística | Disputa por equipes feminina

Diogo Soares | Ginástica artística | Individual geral

Stephanie Balduccini | Natação | 100m livre

João Victor Marcari, Renderson de Oliveira, Manuel Tavares e Paulo Cesar dos Santos | Hipismo | Adestramento - equipes

Flávia Saraiva | Ginástica artística | Individual geral

Arthur Nory | Ginástica Artística | Solo

Gabrielle Roncatto, Stephanie Balduccini, Nathalia Almeida e Maria Fernanda Costa | Natação | Revezamento 4x200m livre feminino

Rebeca Andrade | Ginástica artística | Barras assimétricas

Beatriz Cardoso | Remo | Single Skiff (W1X)

Fabricio Farias e Davi Silva | Badminton | Duplas masculinas

João Victor Marcari | Hipismo | Individual

Arthur Nory | Ginástica Artística | Salto masculino

Guilherme Basseto, João Gomes, Vinicius Lanza e Guilherme Caribé | Natação | Revezamento 4x100m medley

Flávia Saraiva | Ginástica Artística | Trave

Flávia Saraiva | Ginástica Artística | Solo

Bernardo Actos | Ginástica Artística | Barra fixa

Vôlei | Feminino

Tatiana Chagas | Boxe | 54kg feminino

Keno Marley | Boxe | 92kg masculino

Michael Douglas Trindade | Boxe | 51kg masculino

Wanderley Pereira | Boxe | 80kg masculino

Abner Teixeira | Boxe | + 92kg masculino

Beisebol

Luisa Stefani e Marcelo Demoliner | Tênis | Duplas mistas

Ana Marcela Cunha | Maratona Aquática | 10km feminino

Caio Bonfim | Atletismo | Marcha Atlética

Kauã da Silva | Canoagem Slalom | C1 Masculino

Pedro Gonçalves | Canoagem Slalom | K1 Masculino

Omira Estácia | Canoagem Slalom | K1 Feminino

Márcio Jorge | Hipismo | CCE

Daniel Cargnin | Judô | -73kg

Luiz Diniz | Surfe | Stand up paddle surfe

Aline Adisaka | Surfe | Stand up paddle surfe

Chloe Calmon | Surfe | Longboard

Rafael Macedo | Judô | -90kg

Andressa Oliveira | Atletismo | Lançamento de disco

Bruna Takahashi e Vitor Ishiy | Tênis de mesa | Duplas mistas

Eliane Martins | Atletismo | Salto em distância

Douglas Mendes, Leticia Maria, Lucas Conceição e Tiffani Beatriz | Atletismo | Revezamento 4x400m misto

Brasil | Judô | Equipe mista

Giulia Takahashi e Bruna Takahashi | Tênis de mesa | Duplas femininas

José Fernando Ferreira | Atletismo | Decatlo

Felipe Bardi | Atletismo | 100m

Hugo Calderano e Vitor Ishiy | Tênis de mesa | Duplas masculinas

Bruna Takahashi | Tênis de mesa | Individual feminino

Evandilson Neto e Filipe Vieira | Canoagem Velocidade | C2 500m masculino

Bárbara Domingos | Ginástica Rítmica | Arco individual

Geovanna Santos | Ginástica Rítmica | Bola individual

Matheus Lima | Atletismo | 400m com barreira masculino

Joilson de Brito | Wrestling | -77kg

Almir Júnior | Atletismo | Salto triplo

Camilla Lopes e Alice Gomes | Ginástica de Trampolim | Sincronizado feminino

Isaquias Queiroz | Canoagem | C1 1000m

Barbara Domingos | Ginástica Rítmica | Maças

Maria Eduarda Alexandre | Ginástica Rítmica | Fitas

Camila Lopes | Ginástica de Trampolim | Individual

Rayan Castro | Ginástica de Trampolim | Individual

Lucas Fernandes | Karatê | +84kg

Bianca Ameixeiro | Patinação artística | Individual feminino

Handebol | Masculino

Polo aquático | Masculino

Pedro Henrique Nunes | Atletismo | Lançamento de dardo

Arco recurvo | Misto

Ana Machado | Arco recurvo | Individual feminino

Marlene Santos | Atletismo | 400m com barreira feminino

Medalhas de bronze (66)

José Gabriel de Almeida | Ciclismo | Mountain Bike

Raiza Goulão | Ciclismo | Mountain Bike

Gabrielle Roncatto | Natação | 400m livre

Ana Vieira, Stephanie Balduccini, Giovanna Tomanik e Celine Bispo | Natação | Revezamento 4x100m livre feminino

Diogo Soares, Arthur Nory, Bernardo Miranda, Yuri Guimarães e Patrick Sampaio | Ginástica Artística | Disputa por equipes

Paulo Ricardo | Taekwondo

Lucas Ostapiy | Taekwondo

Murilo Sartori Natação | 200m livre

Alexia Assunção | Natação | 200m costas

Felipe Neves | Esqui Aquático | Slalom

Gabrielle Assis | Natação | 200m peito

Viviane Jungblut | Natação | 800m livre

Guilherme Basseto, João Gomes Jr, Clarissa Rodrigues e Stephanie Balduccini | Natação | 4x100m medley

Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso | Saltos ornamentais | Plataforma de 10m sincronizado

Laura Amaro | Levantamento de peso

Gabrielle Roncatto | Natação | 400m medley

Brandonn Almeida | Natação | 400m medley

Maria Clara Pacheco, Sandy Macedo e Carol Gomes | Taekwondo | Disputa por equipes

Flávia Saraiva | Ginástica artística | Barras assimétricas

Davi Silva e Sania Lima | Badminton | Duplas mistas

Viviane Jungblut | Natação | 1500m livre

Leonardo Coelho | Natação | 200m medley

Juliana Vieira e Sania Lima | Badminton | Duplas feminino

Viviane Pereira | Boxe | 75kg feminino

Luiz Oliveira | Boxe | 57kg masculino

Felipe Wu | Tiro esportivo | Pistola de ar 10m

Yuri Falcão | Boxe | 63,5kg masculino

Amanda Ferreira | Judô | -48kg feminino

Willian Lima | Judô | -66kg masculino

Viviane Jungblut | Maratona Aquática | 10km

Hipismo | Salto por equipes

Thiago Monteiro | Tênis | Simples masculino

Ketleyn Quadros | Judô | -63kg feminino

Carlos Bahia | Surfe | Longboard

Kayo Santos | Judô | -100kg feminino

Beatriz Souza | Judô | +78kg feminino

Rafael Silva | Judô | +100kg feminino

Alexandre Camargo | Esgrima | Espada masculino

Mariana Pistoia | Esgrima | Florete feminino

Guilherme Toldo | Esgrima | Florete masculino

Altobeli da Silva | Atletismo | 5000m

Rodrigo Pessoa, Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Stephan Barch | Hipismo | Salto - equipes

Rafael Pereira | Atletismo | 110m com barreira

Laura Miccuci e Gabriela Regly | Nado artístico | Dueto

Maria Eduarda Alexandre | Ginástica rítmica | Individual geral

Ana Carolina de Jesus | Atletismo | 200m

Maria do Socorro Reis | Vela | Fórmula Kite feminino

Equipes | Esgrima | Florete masculino

Douglas Brose | Karatê | -60kg

Brenda Padilha | Karatê | +68kg

Giulia Takahashi, Bruna Takahashi e Bruna Alexandre | Tênis de mesa | Equipe feminina

Caio Bonfim e Viviane Lyra | Atletismo | Marcha atlética mista

Filipe Otheguy | Pelota Basca

Marcus de Almeida, Matheus Ely e Matheus Gomes | Tiro com arco | Recurvo em equipes

Lucas Tobias e Rayan Castro | Ginástica | Trampolim

Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino | Vela | Nacra 17

Polo Aquático | Feminino

Juliana Duque e Rafael Martins | Vela | Snipe

Rugby 7 | Feminino

Igor Alves | Luta | 97kg

Giovani Salgado | Karatê | +84

Kelly Fernandes | Karatê | -55kg

Basquete | Masculino

Tatiane Raquel | Atletismo | 3000m com obstáculos feminino

Anny Caroline, Leticia Maria, Jainy Suelen e Tiffani Beatriz | Atletismo | Revezamento 4x400m feminino

Gustavo Batista | Ciclismo | BMX Freestyle masculino

exclamção leia também